| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1. Fácil de transportar, especialmente adecuado para dormitorios temporales de unidades que cambian con frecuencia de sitio de construcción.
2. Hecho de acero galvanizado, es fuerte y duradero, con fuerte resistencia a terremotos y a la deformación.
3. El buen rendimiento de sellado y el estricto proceso de fabricación hacen que esta casa móvil tenga buena estanqueidad.
4. Cómodo desmontaje y montaje, rendimiento superior, estable y firme, impermeable, ignífugo y anticorrosión.
5. De peso ligero, la casa es una estructura integral, se puede mover en cualquier momento y a cualquier lugar y su vida útil puede alcanzar más de 15 años.
6. Casas modulares prefabricadas, personalizables y de bajo costo.
Parámetros técnicos
| 一 、 Descripción del producto | ||||||
| 1 | Especificaciones del producto | Tamaño estándar: L5950×W3000×H2800 | ||||
| 2 | Color del producto | Pizarra con marco blanco | ||||
| 3 | Parámetros | Vida útil: 10 años Resistencia al viento: 0,50 kN/㎡ | ||||
| Rendimiento de aislamiento acústico: aislamiento acústico ≥ 20 dB Rendimiento ante el fuego: Clase A | ||||||
| Método de drenaje: drenaje libre de vigas en ambos lados Resistencia a terremotos: 8 niveles | ||||||
| Carga viva del suelo: 2,0 kN/㎡ Carga viva del techo: 1,0 kN/㎡ | ||||||
| 4 | Aplicación de escenario | Dormitorios de trabajadores, viviendas, oficinas, almacenes, cuartos de servicio, garajes, tiendas, mercados de celebridades en línea, baños, sitios para acampar, etc. | ||||
| 二 、 Descripción de los parámetros del material (el espesor, el tamaño y los ingredientes se pueden personalizar según las necesidades del cliente) | ||||||
| Proyecto | Materiales | Dimensiones | Unidad | Cantidad | Imagen | |
| 1 | Marco principal |
Marco superior | Viga superior: viga de acero galvanizado de 2,0 mm, altura del marco superior 160 mm, L=5630 mm | rama | 2 |
|
| Viga corta superior en forma de espiga: viga de acero galvanizado de 2,0 mm, altura del marco superior 160 mm, L=2680 mm | rama | 2 | ||||
| Marco inferior | Viga inferior: viga de acero galvanizado de 2,0 mm, altura del marco superior 160 mm, L=5630 mm | rama | 2 | |||
| Viga corta inferior: viga de acero galvanizado de 2,0 mm, altura del marco superior 160 mm, L=2680 mm | rama | 2 | ||||
| Columna | Columna: columna de acero galvanizado de 2,0 mm 160 mm*160 mm, L=2480 mm | rama | 4 | |||
| Esquina | 160 mm x 160 mm, espesor de pared 3,5 mm | individual | 4 | |||
| cabeza biselada | 160 mm x 160 mm, espesor de pared 3,5 mm | individual | 4 | |||
| 2 | pintura en aerosol | Pulverización electrostática, pulverización de plástico, sin decoloración durante 5 años. | colocar | 1 | ||
| 3 | 50 ranuras de platina | Perfil de forma especial, espesor 0,8 mm, 5630 mm | rama | 2 | ||
| Perfil de forma especial, espesor 0,8 mm, 2680 mm | rama | 2 | ||||
| 4 | Sistema de tubo cuadrado | correa del chasis | Tubo cuadrado galvanizado de 50*100*3000mm, espesor 1,0mm | rama | 9 | |
| Tubo cuadrado galvanizado de 20*20*2780 mm, espesor 1,0 mm | rama | 2 | ||||
| Tubo cuadrado galvanizado de 50*50*2780 mm, espesor 1,0 mm (tarjeta de una cara) | rama | 2 | ||||
| correa superior | Tubo cuadrado galvanizado de 50*50*2780 mm, espesor 1,4 mm/1,43 mm, viga triangular | rama | 2 | |||
| Tubo cuadrado galvanizado de 40*40*1870 mm, espesor 1,0 mm | rama | 14 | ||||
| Tubo cuadrado galvanizado de 40*40*1820 mm, espesor 1,0 mm | rama | 4 | ||||
| Columna del marco de la puerta | Tubo cuadrado galvanizado de 20*40*2550 mm, espesor 0,8 mm | rama | 1 | |||
| 5 | Paneles de pared | Panel sándwich de lana de roca | 3050*950*50 mm tipo 950, chapa de hierro de doble cara 0,25 mm | pedazo | 6 | |
| 6 | 2555*950*50 mm tipo 950, chapa de hierro de doble cara 0,25 mm | pedazo | 9 | |||
| 7 | Paneles de ventana | 1840*950*50 mm tipo 950, chapa de hierro de doble cara 0,25 mm | pedazo | 1 | ||
| 8 | 1360*950*50 mm tipo 950, chapa de hierro de doble cara 0,25 mm | pedazo | 1 | |||
| 9 | Planta baja | Tablero de lijado de cemento de 1,8 mm, 1147 mm x 2795 mm, 1 año de garantía | abierto | 5 | ||
| 10 | Tejas | Teja 980, espesor 0,38 mm, 1530 mm | abierto | 12 | ||
| 11 | Azulejos de techo | Placa de techo 980, espesor 0,19 mm, 2770 mm | abierto | 6 | ||
| 12 | Tejas de cumbrera | 980 teja de cumbrera, espesor 0,19 mm, 3050 mm | abierto | 2 | ||
| 13 | Ángulo Aluminio | 2520 mm | individual | 4 | ||
| 14 | 2770 mm | individual | 2 | |||
| 15 | 5720 mm | individual | 2 | |||
| 16 | 50 ventana de acero plástico | Ventana de acero plástico con función antirrobo, vidrio simple, 925*1200 mm | individual | 2 | ||
| 17 | 50 puertas de acero | 925*1970, puerta integrada con marco (cerradura de manija), placa de acero de 0,3 mm | colocar | 1 | ||
| 18 | Algodón aislante | Algodón aislante de fibra de vidrio de 50 mm. | rollo | 1 | ||
| 19 | Accesorios de hardware | tornillo de carro | rama | 64 | ||
| 20 | 70*100 | individual | 18 | |||
| 21 | Tornillo autorroscante 25 | individual | 150 | |||
| 22 | Pequeña uña blanca | individual | 200 | |||
| 23 | Clavos para tablero de madera 4.8*38 | individual | 65 | |||
| 24 | Clavo de cabeza plana 4,8*70 | individual | 20 | |||
| 25 | Chulo | individual | 1 | |||
| 26 | Cerrar | individual | 1 | |||
| 27 | Pegamento | individual | 3 | |||
1. Ampliamente utilizado para viviendas temporales en obras de construcción;
2. Se puede utilizar para mercados creativos en tiendas y la forma se puede personalizar;
3. Se puede utilizar como pequeño garaje, cuarto de servicio y trastero en la vida.
4. Se pueden utilizar oficinas temporales simples y móviles y casetas de seguridad.
5. Es un edificio temporal para eventos de entretenimiento a gran escala y puede montarse de forma rápida y eficiente.
1. ¿Qué tamaño tiene el área interna de una casa contenedor estándar? ¿Tamaño del espacio interno?
R: El área es de 15,9 metros cuadrados, con un ancho interno de 2,78 metros, un largo interno de 5,73 metros y una altura interna de 2,48 metros.
2. ¿El color es cambiable y personalizable?
R: Sí, hay tarjetas de colores para elegir y puedes elegir según tus preferencias, con un cargo adicional.
3. ¿De qué material está hecho el contenedor estándar? ¿Se puede espesar el material?
R: El marco es de acero galvanizado, los paneles de pared son tableros de lana de roca ignífugos, la columna tiene hasta 3,0 metros de altura y el espesor máximo del marco puede ser de 3,0 mm.
4. ¿Existen requisitos para la fundación?
R: Un terreno plano está bien y una plataforma de ladrillos plana también está bien.